2019年12月:全国各省市水泥产量排名,广东省当月产1792.54万吨登顶
2023-03-21 02:15:05
来源:报告网
【资料图】
报告网监测数据统计:2019年12月全国水泥产量为19935.1万吨,同比增长6.9%;1-12月份累计产量为233035.7万吨,同比增长6.1%。
图1:2019年7-12月份全国水泥产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省12月份产量达到了1792.54万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和云南省,产量分别为1483.26万吨,1352.04万吨。
表1:2019年12月份全国各省市水泥产量排行榜
排名 | 省市 | 12月产量(万吨) | 1-12月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 1792.54 | 16711.79 |
2 | 江苏省 | 1483.26 | 16048.17 |
3 | 云南省 | 1352.04 | 12844.85 |
4 | 四川省 | 1309.37 | 14172.1 |
5 | 安徽省 | 1296.16 | 13988.07 |
6 | 浙江省 | 1281.88 | 13399.94 |
7 | 广西壮族自治区 | 1235.23 | 11919.76 |
8 | 湖北省 | 1162.32 | 11622.84 |
9 | 贵州省 | 1130.91 | 10991.07 |
10 | 湖南省 | 1127.13 | 11194.89 |
11 | 山东省 | 1093.9 | 14357.1 |
12 | 江西省 | 960.39 | 9625.05 |
13 | 福建省 | 891.76 | 9443.13 |
14 | 重庆市 | 695.8 | 6752.88 |
15 | 河南省 | 667.1 | 10465.59 |
16 | 河北省 | 655.17 | 10231.49 |
17 | 陕西省 | 471.89 | 6621.23 |
18 | 山西省 | 312.33 | 4982.4 |
19 | 辽宁省 | 244.7 | 4608.13 |
20 | 海南省 | 224.69 | 2019.04 |
21 | 甘肃省 | 180.16 | 4409.48 |
22 | 内蒙古自治区 | 52.87 | 3265.87 |
23 | 天津市 | 50.62 | 687.74 |
24 | 新疆维吾尔自治区 | 48.86 | 3836.76 |
25 | 宁夏回族自治区 | 47.43 | 1888.55 |
26 | 上海市 | 42.7 | 429.99 |
27 | 青海省 | 41.22 | 1339.78 |
28 | 西藏自治区 | 28.06 | 1080.95 |
29 | 北京市 | 22.79 | 318.69 |
30 | 吉林省 | 16 | 1801.84 |
31 | 黑龙江省 | 15.8 | 1976.52 |
数据来源:报告网数据中心
标签: